<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypnose et Formations à la communication thérapeutique - Emergences &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.emergences-rennes.com/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emergences-rennes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thérapeutes et psychiatres, des patients en commun mais pas de communication</title>
		<link>http://www.emergences-rennes.com/actualites/therapeutes-et-psychiatres-des-patients-en-commun-mais-pas-de-communication/</link>
		<comments>http://www.emergences-rennes.com/actualites/therapeutes-et-psychiatres-des-patients-en-commun-mais-pas-de-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergences-rennes.com/actualites/therapeutes-et-psychiatres-des-patients-en-commun-mais-pas-de-communication/</guid>
		<description><![CDATA[Etude sur l'insuffisance de communication entre professionnels de la santé mentale en charge des mêmes patients]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>American Psychiatric Association annual meeting</h2>
<h2>La Nouvelle-Orléans &#8211; 22 au 26 mai 2010</h2>
<p>Dr Gabriel Soyeux (03/09/2010)</p>
<p>Aux États-Unis la consommation de psychotropes prescrits par les psychiatres a considérablement augmenté tandis que les psychothérapies sont de plus en plus pratiquées par des non-médecins, et cette dichotomie est renforcée par les stratégies de réduction des coûts des systèmes de soins intégrés. Il est ainsi devenu courant qu&#8217;un patient soit pris en charge par deux soignants et la communication entre le psychiatre et le thérapeute apparaît nécessaire à l&#8217;optimisation du traitement.</p>
<p>Une enquête anonymisée a été réalisée auprès des thérapeutes de Manhattan, et 50 d&#8217;entre eux ont répondu. La plupart étaient des psychologues ou des travailleurs sociaux et pratiquaient en moyenne depuis 21 ans. Ils totalisaient 417 patients qui étaient parallèlement sous chimiothérapie : dans plus d&#8217;un cas sur cinq, ils n&#8217;avaient eu aucun échange avec le prescripteur et moins de 2 % des patients avaient fait l&#8217;objet d&#8217;une communication trimestrielle entre les 2 soignants.</p>
<p>L&#8217;insuffisance de communication entre professionnels de la santé mentale en charge des mêmes patients soulève la question de la qualité et de l&#8217;innocuité de tels traitements et montre la nécessité de formaliser des recommandations dans ce domaine.<br />
<em><br />
Kalman T : Can we talk ? do psychotherapists and prescribing psychiatrists communicate with each other about their mutual patients ? American Psychiatric Association annual meeting (La Nouvelle-Orléans) : 22-26 mai 2010.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emergences-rennes.com/actualites/therapeutes-et-psychiatres-des-patients-en-commun-mais-pas-de-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 1er livre Hypnose, douleur aiguë et anesthésie</title>
		<link>http://www.emergences-rennes.com/publications/le-1er-livre-hypnose-douleur-aigue-et-anesthesie/</link>
		<comments>http://www.emergences-rennes.com/publications/le-1er-livre-hypnose-douleur-aigue-et-anesthesie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergences-rennes.com/publications/le-1er-livre-hypnose-douleur-aigue-et-anesthesie/</guid>
		<description><![CDATA[Franck Bernard et Claude Virot sont les auteurs de ce livre pratique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Franck Bernard et Claude Virot publient aux éditions Arnette le 1er livre sur l&#8217;hypnose, la douleur aiguë et l&#8217;anesthésie.</p>
<p><a href="http://www.amazon.fr/Hypnose-douleurs-aigu%C3%ABs-anesth%C3%A9sie-Claude/dp/2718412488/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1283502557&amp;sr=8-1" target="_blank">En vente sur amazon.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emergences-rennes.com/publications/le-1er-livre-hypnose-douleur-aigue-et-anesthesie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence de presse le 7 septembre</title>
		<link>http://www.emergences-rennes.com/actualites/conference-de-presse-le-7-septembre/</link>
		<comments>http://www.emergences-rennes.com/actualites/conference-de-presse-le-7-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergences-rennes.com/actualites/conference-de-presse-le-7-septembre/</guid>
		<description><![CDATA[Présentation aux journalistes du congrès Dépressions]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une conférence de presse se tiendra à Emergences le mardi 7 septembre 2010, à 11h. Cet échange avec les journalistes permettra de présenter le congrès Dépressions, hypnose et thérapie brève. En présence du Dr Claude Virot et du Franck Garden-Brèche.<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-702" title="baseessaimai2010" src="http://medias.emergences-rennes.com/2010/09/baseessaimai2010-80x80.jpg" alt="" width="80" height="80" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emergences-rennes.com/actualites/conference-de-presse-le-7-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarif comunication thérapeutique</title>
		<link>http://www.emergences-rennes.com/actualites/tarif-comunication-thearpeutique/</link>
		<comments>http://www.emergences-rennes.com/actualites/tarif-comunication-thearpeutique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[La vie d'Emergences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergences-rennes.com/actualites/tarif-comunication-thearpeutique/</guid>
		<description><![CDATA[Le tarif pour cette formation est bien de 520 € pour les 3 jours (et non 520 €/jour comme indiqué sur le catalogue).
Informations sur la formation et inscription &#62;&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le tarif pour cette formation est bien de<span style="color: #ff0000;"> <strong>520 € pour les 3 jours</strong></span> (et non 520 €/jour comme indiqué sur le catalogue).</p>
<p><a href="http://www.emergences-rennes.com/formations-hypnose/communication-therapeutique-3-jours/">Informations sur la formation et inscription &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emergences-rennes.com/actualites/tarif-comunication-thearpeutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV : La Dépression</title>
		<link>http://www.emergences-rennes.com/actualites/tv-la-depression/</link>
		<comments>http://www.emergences-rennes.com/actualites/tv-la-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergences-rennes.com/actualites/tv-la-depression/</guid>
		<description><![CDATA[Demain, mardi 24 août, une émission sur France 5 sera consacrée à la Dépression.
Rendez-vous à 13h45.
Descriptif de l&#8217;émission &#62;&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Demain, mardi 24 août, une émission sur France 5 sera consacrée à la Dépression.</p>
<p>Rendez-vous à 13h45.</p>
<p><a href="http://www.cityvox-tv.fr/programme-tv/la-depression/37756073/em" target="_blank">Descriptif de l&#8217;émission &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emergences-rennes.com/actualites/tv-la-depression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépression et démence : une nouvelle étude</title>
		<link>http://www.emergences-rennes.com/publications/depression-et-demence-une-nouvelle-etude/</link>
		<comments>http://www.emergences-rennes.com/publications/depression-et-demence-une-nouvelle-etude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergences-rennes.com/publications/depression-et-demence-une-nouvelle-etude/</guid>
		<description><![CDATA[Lutter contre le diabète et la dépression a un impact sur la réduction du nombre de nouveaux cas de démence]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;article est publié sur le site de la revue <em>British  Medical  Journal </em>qui aborde les priorités pour les futures  interventions en  santé publique.</p>
<p>Karen Ritchie, directrice Inserm U888 &laquo;&nbsp;Pathologies du système nerveux&nbsp;&raquo; à  Montpellier, nous montre que lutter contre le diabète et la dépression, améliorer les capacités  intellectuelles et augmenter la consommation de fruits et légumes sont  autant de mesures susceptibles d&#8217;avoir un impact sur la réduction du  nombre de nouveaux cas de démence &#8211; notamment de maladie d&#8217;Alzheimer &#8211;  dans les années à venir.</p>
<p>Les chiffres sont impressionnants : combattre la dépression et le diabète, tout en augmentant la  consommation de fruits et légumes, conduirait à une réduction globale de  21 % des nouveaux cas de démences ou de déficits cognitifs modérés, la  dépression ayant la plus forte contribution (10 %).</p>
<p><a href="http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/anne-jeanblanc/contre-la-demence-traiter-le-diabete-la-depression-et-renforcer-les-capacites-intellectuelles-05-08-2010-1222188_57.php" target="_blank">Découvrir toute l&#8217;étude sur le site www.lepoint.fr &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emergences-rennes.com/publications/depression-et-demence-une-nouvelle-etude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle interview de Claude Virot</title>
		<link>http://www.emergences-rennes.com/actualites/nouvel-interview-de-claude-virot/</link>
		<comments>http://www.emergences-rennes.com/actualites/nouvel-interview-de-claude-virot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 17:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergences-rennes.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Les réponses à toutes vos questions sur l'organisation !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13211574&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13211574&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emergences-rennes.com/actualites/nouvel-interview-de-claude-virot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du Quiz</title>
		<link>http://www.emergences-rennes.com/actualites/resultats-du-quiz/</link>
		<comments>http://www.emergences-rennes.com/actualites/resultats-du-quiz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[La vie d'Emergences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergences-rennes.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats des QUIZ de juin et juillet !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="color: #ff6600;">les gagnants du Quiz de juin !</span></h1>
<p>1ère place : Jean-Damien Dehoux remporte une inscription au congrès pour un ami<br />
2ème place : Teresa Garcia remporte une invitation à la soirée de gala pour un ami<br />
3ème place : Jean-Louis Feigna remporte un livre et un DVD de Ernest Rossi (remis au cours du congrès)<br />
4ème, 5ème et 6ème places : Alexandra Bebon, Patricia Longrée et Evelyne Kisielnicki gagnent un Tee-shirt (remis au cours du congrès)</p>
<h1><span style="color: #ff6600;">les  gagnants du Quiz de juillet !</span></h1>
<p>1ère place :  Anne Selun remporte une inscription au congrès pour  un ami<br />
2ème place : Gilles Guetemme remporte une invitation à la soirée de gala  pour un ami<br />
3ème place :  Véronique Savary Roux remporte un livre et un DVD de Ernest  Rossi (remis au cours du congrès)<br />
4ème et 5ème places :  Gaston Brosseau et Bertrand Wadoux gagnent un Tee-shirt (remis au cours du congrès)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emergences-rennes.com/actualites/resultats-du-quiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Impulse : 1er vol de nuit réussi</title>
		<link>http://www.emergences-rennes.com/actualites/solar-impulse-1er-vol-de-nuit-reussi/</link>
		<comments>http://www.emergences-rennes.com/actualites/solar-impulse-1er-vol-de-nuit-reussi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergences-rennes.com/actualites/solar-impulse-1er-vol-de-nuit-reussi/</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de Bertrand Piccard passe une nouvelle étape avec succès]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Solar Impulse a atterri sans encombre, le 8 juillet après 26 heures de vol&#8230; Un vrai succès pour notre ami Bertrand Piccard !</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/opRCvTyJd-0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/opRCvTyJd-0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1?color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emergences-rennes.com/actualites/solar-impulse-1er-vol-de-nuit-reussi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypnose au CHU de Nîmes</title>
		<link>http://www.emergences-rennes.com/actualites/hypnose-au-chu-de-nimes/</link>
		<comments>http://www.emergences-rennes.com/actualites/hypnose-au-chu-de-nimes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amélie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emergences-rennes.com/actualites/hypnose-au-chu-de-nimes/</guid>
		<description><![CDATA[Le Midi Libre en parle !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Midi Libre a publié le 1er juillet un article sur l&#8217;utilisation de l&#8217;hypnose au sein du CHU de Nîmes pour le traitement de la douleur.</p>
<p>La formation &laquo;&nbsp;Hypnose, douleur aiguë et anesthésie&nbsp;&raquo; est réalisée par Emergences.</p>
<p><a href="http://www.midilibre.com/articles/2010/07/01/NIMES-CHU-Le-centre-1290976.php5" target="_blank">Lire l&#8217;article &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emergences-rennes.com/actualites/hypnose-au-chu-de-nimes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
